<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>MetaTrader4 履歴表示 インジケーター へのコメント</title>
	<atom:link href="http://kirock.net/article/mt4_recordview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kirock.net/article/mt4_recordview/</link>
	<description>せっかく分かっても、すぐに忘れてしまっては&#34;もったいない&#34;。探したものや、調べたもの、買ったものの記録です。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 09:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>kirock より</title>
		<link>http://kirock.net/article/mt4_recordview/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>kirock</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:50:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kirock.net/?p=54#comment-79</guid>
		<description>クリック証券のものを、という事でしょうか？
自動で取得する方法は分かりかねますが、
直近のみであれば、クリック証券の「はっちゅう君」から手動で保存して
約定履歴、あるいは建玉一覧からラインを引く等
別のインジで表示することは可能です。
&lt;br&gt;
もしくは、MT4対応業者でMT4使ってした取引をCSVで書き出す、という事でしょうか？
今のところ、MT4を使った取引をしていないので分らず、全然自動じゃなくて申し訳ありませんが、
口座履歴をhtmlで書き出した後、取引部分全体をコピーして表計算ソフトに貼り付けるか、
エクセルならhtmlをそのまま開けると思います。もしくは他のソフトでhtmlを自動整形する。
あるいは、業者サイトの方でCSVダウンロードがありそうですが、全自動となると難しそうですね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>クリック証券のものを、という事でしょうか？<br />
							自動で取得する方法は分かりかねますが、<br />
							直近のみであれば、クリック証券の「はっちゅう君」から手動で保存して<br />
							約定履歴、あるいは建玉一覧からラインを引く等<br />
							別のインジで表示することは可能です。<br />
							<br />
							もしくは、MT4対応業者でMT4使ってした取引をCSVで書き出す、という事でしょうか？<br />
							今のところ、MT4を使った取引をしていないので分らず、全然自動じゃなくて申し訳ありませんが、<br />
							口座履歴をhtmlで書き出した後、取引部分全体をコピーして表計算ソフトに貼り付けるか、<br />
							エクセルならhtmlをそのまま開けると思います。もしくは他のソフトでhtmlを自動整形する。<br />
							あるいは、業者サイトの方でCSVダウンロードがありそうですが、全自動となると難しそうですね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>fumie より</title>
		<link>http://kirock.net/article/mt4_recordview/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>fumie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kirock.net/?p=54#comment-78</guid>
		<description>ありがとうございます。

ＭＴ４を使用して、発注レート(決済レート)や発注番号(決済番号)を
CSVに自動で落とし込みを行えるように、
奮闘しているのですが、上手くいきません(;_;)
詳しい方おられましたら、おしえてください
よろしくお願いいたしますm(_ _)m

ありがとうございます。

fumie</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>ありがとうございます。</p>
							<p>ＭＴ４を使用して、発注レート(決済レート)や発注番号(決済番号)を<br />
							CSVに自動で落とし込みを行えるように、<br />
							奮闘しているのですが、上手くいきません(;_;)<br />
							詳しい方おられましたら、おしえてください<br />
							よろしくお願いいたしますm(_ _)m</p>
							<p>ありがとうございます。</p>
							<p>fumie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

